CNlonQcom PV Disconnect Switch DC1200V 32A พร้อมสาย PV 2in 2out สวิตช์ Isolator IP66 กันน้ำกลางแจ้งพร้อมสายต่อ PV และกันฝุ่นสำหรับแผงโซลาร์เซลล์และระบบ PV ลม RV บ้าน เรือ
●พิกัดแรงดันไฟฟ้า: DC1200V
●พิกัดกระแส: 32A
●สาย: 2in 2out
●ระดับการป้องกัน:IP66
●วัสดุเปลือก: พีซี
●วัสดุตัวนำ: ทองแดง
●เสา:4 เสา
●ใบรับรอง: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||
แบบอย่าง | ลอนคิว-40.2-2 | |||||
พิมพ์ | สวิตช์แยกการเชื่อมต่อ PV DC | |||||
สตริง | 2 เข้า 2 ออก | |||||
จัดอันดับปัจจุบันใน (A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
พิกัดแรงดันใช้งาน Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui (V) | 1500V | |||||
เสา | 4ป | |||||
พิกัดแรงกระตุ้นที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า Uimp (kV) | 8 | |||||
ทนต่อกระแส Icw ในช่วงเวลาสั้น ๆ (kA) | 1 | |||||
มาตรฐาน | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | |||||
คุณสมบัติการเป็นไข้แดด | ใช่ | |||||
ระดับการป้องกัน | IP66 | |||||
วัสดุที่อยู่อาศัย | พีซี | |||||
วัสดุตัวนำ | ทองแดง | |||||
ใบรับรองคุณภาพ | TUV、CE、CB、UKCA、AZ、CCC、ISO9001、ROHS | |||||
อายุการใช้งานเครื่องกล (ครั้ง) | 20000 | |||||
อายุการใช้งานไฟฟ้า (ครั้ง) | 6000 | |||||
ตำแหน่งลูกบิด | ปิดเวลา 9 ชม. เปิดเวลา 12 ชม | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +85°C | |||||
ความชื้น | 95% | |||||
ระดับความสูง | 2000ม | |||||
การติดตั้ง | ติดผนัง | |||||
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||
ความยาวเส้นด้านเดียว (มม.) | 195 | |||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 213*104*110 | |||||
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 0.895 | |||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (มม.) | 260*108*120 | |||||
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (กก.) | 1 | |||||
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้นต่อกล่องด้านใน 20 ชิ้นต่อกล่อง | |||||
ขนาดกล่องด้านนอก(ซม.) | 57.5*27.5*49.5 | |||||
น้ำหนักกล่องด้านนอก (กก.) | 21.05 |
วัสดุ:พีซี
ใช้ลวดพิเศษเซลล์แสงอาทิตย์ PV1-F 6 มม.2 ที่ได้รับการรับรองจาก TUV สามารถทนกระแสสูงสุด 55A แรงดันไฟฟ้า 1800V
กระดาษคราฟท์หนา 3 ชั้น
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น แข็งเป็นพิเศษ
จัดส่งด่วน
แบบอย่าง | เสา | กล่องด้านใน (ชิ้น/ซม.) |
กล่องด้านนอก (ซม.) |
จำนวน (ชิ้น) |
G.W. (กก.) |
ลอนคิว-40.2-2 | 4ป | 1/26*10.8*12 | 57.5*27.5*49.5 | 20 | 21 |
เจาะรูในผนังด้วยสว่าน และใส่ท่อขยาย
ขันสกรูเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าที่ ด้านบนและด้านล่างของกล่อง